🚗DoorDash Market Analytics🚗

Weekly Summaries

WeekDeliveriesEarnings$/hrActiveDashmin/Delivery$/Delivery
2026-11-02 to 2026-11-0839$361.97$21.3113h 32m16h 59m20.8$9.28
2026-10-26 to 2026-11-0189$717.68$21.6625h 49m33h 8m17.4$8.06
2026-10-19 to 2026-10-2592$832.67$22.1628h 43m37h 35m18.7$9.05
2026-10-12 to 2026-10-18104$783.74$21.5428h 52m36h 23m16.7$7.54
2026-10-05 to 2026-10-1174$695.64$22.2724h 45m31h 14m20.1$9.40
2026-09-28 to 2026-10-0493$829.21$23.4731h 9m35h 20m20.1$8.92
2026-09-21 to 2026-09-27104$869.88$20.4833h 25m42h 29m19.3$8.36
2026-09-14 to 2026-09-2085$666.86$19.5827h 44m34h 3m19.6$7.85
2026-09-07 to 2026-09-1395$819.87$20.6033h 12m39h 48m21.0$8.63
2026-08-31 to 2026-09-0681$674.62$21.0727h 7m32h 1m20.1$8.33
2026-08-24 to 2026-08-3085$689.97$18.1130h 6m38h 6m21.2$8.12
2026-08-17 to 2026-08-2368$612.11$19.9125h 33m30h 45m22.5$9.00
2026-08-10 to 2026-08-1658$554.09$19.8121h 19m27h 58m22.1$9.55
2026-08-03 to 2026-08-0990$643.76$21.5424h 14m29h 53m16.2$7.15
2026-07-27 to 2026-08-0267$545.66$19.2422h 25m28h 22m20.1$8.14
2026-07-20 to 2026-07-26144$1034.19$23.5239h 43m43h 58m16.5$7.18
2026-07-13 to 2026-07-1994$735.98$20.0629h 54m36h 41m19.1$7.83
2026-07-06 to 2026-07-1297$652.03$18.1527h 49m35h 55m17.2$6.72

Daily Summaries

DateDeliveriesEarnings$/hr$/Deliverymin/DeliveryActive TimeDash Time$/gasOdometer
TH 2026-11-058$91.73$22.19$11.4727.63h 41m4h 8m-$20.00118985
W 2026-11-0415$143.78$20.35$9.5919.74h 55m7h 4m-$10.00118906
T 2026-11-0316$126.46$21.87$7.9018.54h 56m5h 47m-$20.00118838
SU 2026-11-018$54.17$20.57$6.7714.61h 57m2h 38m-N/A
S 2026-10-316$62.57$25.37$10.4314.31h 26m2h 28m-N/A
F 2026-10-3027$215.34$28.09$7.9815.36h 52m7h 40m-$20.00118564
TH 2026-10-2920$177.81$19.65$8.8920.66h 52m9h 3m-$30.00118480
W 2026-10-2817$116.95$19.38$6.8818.85h 20m6h 2m-$20.00118295
T 2026-10-2711$90.84$17.19$8.2618.43h 22m5h 17m-118237
SU 2026-10-254$31.98$36.20$8.0013.00h 52m0h 53m-N/A
S 2026-10-2416$143.77$20.15$8.9918.64h 58m7h 8m-$30.00118104
F 2026-10-2318$180.29$23.83$10.0220.76h 13m7h 34m-$30.00118020
TH 2026-10-2225$201.70$22.04$8.0717.57h 18m9h 9m-$20.00117823
W 2026-10-2114$137.42$22.59$9.8219.64h 34m6h 5m-$40.00117758
T 2026-10-2015$137.51$20.32$9.1719.24h 48m6h 46m-$20.00117567
SU 2026-10-182$17.40$20.88$8.7019.50h 39m0h 50m-N/A
S 2026-10-1725$141.80$20.26$5.6713.15h 27m7h 0m-$20.00117446
F 2026-10-1616$130.76$19.23$8.1717.14h 33m6h 48m-$20.00117351
TH 2026-10-1519$166.73$24.82$8.7817.75h 36m6h 43m-$30.00117273
W 2026-10-1419$138.66$19.95$7.3019.36h 7m6h 57m-$20.00117186
T 2026-10-1312$97.54$21.05$8.1316.03h 12m4h 38m-$20.00117031
M 2026-10-1211$90.85$26.33$8.2618.03h 18m3h 27m-$20.00117026
S 2026-10-1016$141.37$21.81$8.8418.14h 49m6h 29m-$20.00116866
F 2026-10-0920$196.26$22.73$9.8118.66h 11m8h 38m-$40.00116761
TH 2026-10-088$58.80$26.93$7.3515.92h 7m2h 11m-$10.00116636
W 2026-10-0710$119.44$18.47$11.9429.24h 52m6h 28m-$30.00116575
T 2026-10-0615$139.35$24.45$9.2920.15h 2m5h 42m-$20.00116393
M 2026-10-055$40.42$22.88$8.0820.81h 44m1h 46m-N/A
SU 2026-10-048$74.18$36.48$9.2714.51h 56m2h 2m-N/A
S 2026-10-0319$152.41$23.51$8.0219.56h 10m6h 29m-$40.00116260
F 2026-10-0217$168.81$22.21$9.9322.96h 29m7h 36m-$20.00116199
TH 2026-10-0123$170.41$21.53$7.4118.26h 58m7h 55m-$30.00116005
W 2026-09-3018$171.93$22.00$9.5523.47h 2m7h 49m-$30.00115859
T 2026-09-298$91.47$26.26$11.4319.22h 34m3h 29m-$20.00115835
S 2026-09-2614$113.11$22.85$8.0818.14h 13m4h 57m-$20.00115768
F 2026-09-2522$261.02$30.53$11.8620.87h 38m8h 33m-115610
TH 2026-09-2419$158.41$15.95$8.3420.86h 35m9h 56m-115483
W 2026-09-2323$153.25$17.61$6.6617.46h 41m8h 42m-N/A
T 2026-09-2221$134.76$15.73$6.4219.36h 46m8h 34m-N/A
M 2026-09-215$49.33$27.66$9.8718.41h 32m1h 47m-115135
S 2026-09-1911$86.63$19.54$7.8819.03h 29m4h 26m-N/A
F 2026-09-1815$102.17$23.95$6.8116.54h 7m4h 16m-N/A
TH 2026-09-1724$206.46$20.24$8.6020.68h 14m10h 12m-114734
W 2026-09-1616$148.78$18.52$9.3023.26h 12m8h 2m-N/A
T 2026-09-1519$122.82$17.26$6.4618.05h 42m7h 7m-114550
SU 2026-09-1312$96.63$19.79$8.0521.34h 16m4h 53m-114444
S 2026-09-1219$169.14$23.55$8.9019.66h 13m7h 11m-N/A
F 2026-09-1117$142.36$18.69$8.3721.56h 6m7h 37m-N/A
TH 2026-09-1020$167.23$20.60$8.3620.46h 47m8h 7m-114370
W 2026-09-0916$133.80$20.12$8.3620.85h 33m6h 39m-N/A
T 2026-09-0811$110.71$20.69$10.0623.44h 17m5h 21m-113919
SU 2026-09-064$22.38$23.98$5.5913.00h 52m0h 56m-N/A
S 2026-09-0516$144.28$24.11$9.0221.15h 37m5h 59m-N/A
F 2026-09-0416$134.85$24.44$8.4317.94h 47m5h 31m-N/A
TH 2026-09-039$106.64$21.99$11.8525.33h 48m4h 51m-N/A
W 2026-09-0217$130.20$18.25$7.6620.05h 40m7h 8m-N/A
T 2026-09-0112$96.90$18.40$8.0821.94h 23m5h 16m-N/A
M 2026-08-317$39.37$16.87$5.6217.12h 0m2h 20m-N/A
SU 2026-08-309$57.10$14.52$6.3422.13h 19m3h 56m-N/A
S 2026-08-298$69.84$16.56$8.7324.53h 16m4h 13m-N/A
F 2026-08-2810$97.57$17.69$9.7624.14h 1m5h 31m-N/A
TH 2026-08-2710$85.18$19.00$8.5220.33h 23m4h 29m-N/A
W 2026-08-2617$119.51$18.82$7.0318.55h 14m6h 21m-N/A
T 2026-08-2515$118.25$16.62$7.8822.35h 35m7h 7m-112782
M 2026-08-2416$142.52$21.98$8.9119.95h 18m6h 29m-N/A
SU 2026-08-234$18.70$10.79$4.6721.01h 24m1h 44m-N/A
S 2026-08-227$94.68$22.28$13.5330.93h 36m4h 15m-N/A
F 2026-08-2113$90.72$16.90$6.9820.74h 29m5h 22m-N/A
TH 2026-08-2014$140.92$25.09$10.0718.94h 25m5h 37m-N/A
W 2026-08-1912$141.26$19.57$11.7728.35h 40m7h 13m-N/A
T 2026-08-1813$93.68$18.37$7.2121.04h 33m5h 6m-N/A
M 2026-08-175$32.15$21.92$6.4317.21h 26m1h 28m-N/A
SU 2026-08-164$32.99$21.52$8.2518.81h 15m1h 32m-N/A
S 2026-08-156$78.63$25.09$13.1123.82h 23m3h 8m-N/A
F 2026-08-1413$132.93$19.94$10.2322.84h 56m6h 40m-N/A
TH 2026-08-1313$122.15$21.88$9.4021.54h 40m5h 35m-N/A
W 2026-08-1214$107.14$17.42$7.6519.44h 32m6h 9m-N/A
T 2026-08-118$80.25$16.38$10.0326.63h 33m4h 54m-N/A
SU 2026-08-0917$129.49$48.26$7.628.22h 19m2h 41m-N/A
S 2026-08-0824$179.26$19.84$7.4717.36h 56m9h 2m-N/A
F 2026-08-075$34.20$19.54$6.8417.21h 26m1h 45m-N/A
TH 2026-08-069$64.83$17.44$7.2021.73h 15m3h 43m-N/A
W 2026-08-0517$114.16$20.76$6.7217.85h 2m5h 30m-N/A
T 2026-08-0413$93.82$16.41$7.2219.04h 7m5h 43m-N/A
M 2026-08-035$28.00$18.88$5.6013.81h 9m1h 29m-N/A
SU 2026-08-027$76.72$23.85$10.9617.92h 5m3h 13m-N/A
S 2026-08-0114$151.19$19.98$10.8028.36h 36m7h 34m-N/A
F 2026-07-314$25.16$20.97$6.2915.01h 0m1h 12m-N/A
TH 2026-07-3016$130.38$17.16$8.1521.55h 44m7h 36m-N/A
W 2026-07-2913$74.72$18.08$5.7516.33h 32m4h 8m-N/A
T 2026-07-286$41.85$16.63$6.9718.81h 53m2h 31m-N/A
M 2026-07-277$45.64$21.39$6.5213.61h 35m2h 8m-N/A
SU 2026-07-2642$314.62$24.39$7.4916.511h 34m12h 54m-N/A
S 2026-07-2531$198.20$16.82$6.3919.29h 55m11h 47m-N/A
F 2026-07-2419$153.45$39.69$8.0816.95h 22m3h 52m-N/A
TH 2026-07-2318$129.86$20.89$7.2117.65h 17m6h 13m-N/A
W 2026-07-2221$145.37$22.60$6.9215.55h 26m6h 26m-N/A
T 2026-07-215$41.52$16.07$8.3024.02h 0m2h 35m-N/A
M 2026-07-208$51.17$279.11$6.401.10h 9m0h 11m-N/A
SU 2026-07-192$12.00$14.69$6.0017.00h 34m0h 49m-N/A
S 2026-07-1814$126.46$20.85$9.0320.94h 52m6h 4m-N/A
F 2026-07-1714$92.29$20.36$6.5915.63h 38m4h 32m-N/A
TH 2026-07-1613$95.34$15.59$7.3320.54h 27m6h 7m-N/A
W 2026-07-1520$172.00$18.63$8.6021.77h 14m9h 14m-N/A
T 2026-07-1413$75.21$19.37$5.7916.43h 33m3h 53m-N/A
M 2026-07-1318$162.68$26.96$9.0418.75h 36m6h 2m-N/A
SU 2026-07-123$27.12$20.86$9.0420.71h 2m1h 18m-N/A
S 2026-07-118$44.10$15.75$5.5118.12h 25m2h 48m-N/A
F 2026-07-1013$92.04$17.93$7.0813.42h 54m5h 8m-N/A
TH 2026-07-0919$139.83$15.62$7.3620.16h 22m8h 57m-N/A
W 2026-07-0816$114.13$21.67$7.1317.94h 46m5h 16m-N/A
T 2026-07-0717$101.50$16.46$5.9717.04h 49m6h 10m-N/A
M 2026-07-0621$133.31$21.16$6.3515.85h 31m6h 18m-N/A