| 2026-11-05 | 15:44 | 2h 52m | 5 | $69.68 | $24.31 | $13.94 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Chick-fil-A (04481), China Dragon Restaurant (E Queen Ave), Jimmy John's (1730), Subway (36537), Wienerschnitzel 892, Kay's Teriyaki Plus (E Francis Ave), Subway (36537), McDonald's (570-SPOKANE-MONROE), Five Mile Plaza |
| 2026-11-05 | 12:54 | 1h 16m | 3 | $22.05 | $17.41 | $7.35 | - | ✔ | - | 2 | - | - | - | - | Taco Bell - 038936, Taco Bell - 038936, Wendy's (7706) |
| 2026-11-04 | 23:01 | 18m | 1 | $9.95 | $33.17 | $9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | Papa Johns DDD (4715) |
| 2026-11-04 | 20:10 | 2h 39m | 4 | $41.69 | $15.73 | $10.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | Houston TX Hot Chicken (North Ruby), Noodle Express (Division St), Pizza Hut Drive-27748, Subway - 7150-0 |
| 2026-11-04 | 18:00 | 2h 9m | 6 | $56.02 | $26.06 | $9.34 | - | - | - | 2 | - | - | - | ✔ | Angies Tacos (N Division St), Angies Tacos (N Division St), Baskin-Robbins (361855), Garland Mart (Garland Ave), Indiana Market, Indiana Market, Panda Express (815), Taco Bell - 038940, Taco Bell - 038940 |
| 2026-11-04 | 11:46 | 1h 58m | 4 | $36.12 | $18.37 | $9.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chick-fil-A (05536), Maple Street Bistro (Maple St), Vina Asian Restaurant (North Ash Street), Zozos Sandwich House (N Monroe St) |
| 2026-11-03 | 22:11 | 17m | 1 | $5.98 | $21.11 | $5.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pizza Hut (027746) Marketplace - Spokane Valley Pizza, LLC. |
| 2026-11-03 | 21:23 | 47m | 2 | $16.65 | $21.26 | $8.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | The Burger Den VB - 9273, Qdoba (2908) (F) |
| 2026-11-03 | 20:46 | 17m | 1 | $4.00 | $14.12 | $4.00 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Taco Bell - 038945 |
| 2026-11-03 | 19:45 | 1h 0m | 3 | $23.94 | $23.94 | $7.98 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | Chef Lu's Asian Bistro (2915 E 29th Ave), 7-Eleven - 26255, Dave's Hot Chicken - 1307 |
| 2026-11-03 | 19:23 | 21m | 2 | $12.00 | $34.29 | $6.00 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Taco Bell - 038938, Aloha Island Grill (W Francis Ave)- |
| 2026-11-03 | 15:53 | 3h 5m | 7 | $63.89 | $20.72 | $9.13 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food - 7920 N Division St, Arby's (603), KFC (C748047), Little Caesars (1703-0203), McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN), PHO THINH (N Division St), Papa Johns DDD (4715) |
| 2026-11-01 | 18:18 | 2h 38m | 8 | $54.17 | $20.57 | $6.77 | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | Arby's (603), Arby's (603), Burger King (5816), Chipotle 4572, McDonald's (7680-SPOKANE-WELLESLY), Pizza Hut Drive-27741, Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street); Taco Bell 038952 |
| 2026-10-31 | 17:57 | 1h 8m | 4 | $50.00 | $44.12 | $12.50 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | 7-Eleven 18256, De Leon's Taco & Bar (Hamilton), Kay's Teriyaki Plus (E Francis Ave), Market Street Pizza (2721 N Market) |
| 2026-10-31 | 16:26 | 1h 20m | 2 | $12.57 | $9.43 | $6.29 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (570-SPOKANE-MONROE), Panera MP (601958 N Division Spokane WA) |
| 2026-10-30 | 20:29 | 21m | 2 | $12.05 | $34.43 | $6.03 | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | McDonald's (1593-SPOKANE-3RD AVE), Zip's Drive In (Lincoln St) |
| 2026-10-30 | 20:06 | 22m | 2 | $8.25 | $22.50 | $4.12 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Pizza Hut (027748) Marketplace Spokane Valley Pizza, LLC, Taco Bell 5 038936 |
| 2026-10-30 | 19:15 | 49m | 3 | $33.54 | $41.07 | $11.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cascadia Public House (N Ash St), Cascadia Public House (N Ash St), Papa Murphy's (WA002) |
| 2026-10-30 | 15:49 | 2h 48m | 8 | $84.14 | $30.05 | $10.52 | 2 | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | Chipotle 4572, Jack in the Box (8439), McDonald's (24075-SPOKANE (INDIAN TRAIL)), McDonald's (24075-SPOKANE (INDIAN TRAIL)), Panda Express (West Wellesley Avenue), Fieldhouse Pizza & Pub North, Taco Bell 5 038952, Aloha Island Grill (W Francis Ave) |
| 2026-10-30 | 15:26 | 20m | 1 | $6.75 | $20.25 | $6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Taco Time (6399) |
| 2026-10-30 | 21:10 | 3h 0m | 11 | $70.61 | $23.54 | $6.42 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | California Mexican Food Spokane, Jack in the Box (8432), Panda Express 3544, Panda Express 3544, TOMATO STREET, Little Caesars Drive (1703-0203), Taco Bell 038937, Taco Bell 038937, Spokane Falls Restaurants (9664 North Newport Highway), Taco Bell 038938, Wingstop 728 |
| 2026-10-29 | 20:39 | 3h 10m | 6 | $51.53 | $16.27 | $8.59 | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | Burger King (5816), Jimmy John's (1418), McDonald's (4525-SPOKANE-N MARKET), Sonic (5525), Spokane Falls Restaurants (1202 North Monroe Street), Taco Bell 038938 |
| 2026-10-29 | 19:57 | 41m | 2 | $15.74 | $23.03 | $7.87 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | Zip's Drive in (Francis Avenue); Dairy Queen Grill & Chill (18275) |
| 2026-10-29 | 18:33 | 1h 23m | 4 | $33.47 | $24.20 | $8.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | Little Caesars Drive (1703-0203), Dave's Hot Chicken, Poke Express and Boba Tea Time, D. Lish's Hamburgers (N Division St) |
| 2026-10-29 | 17:04 | 1h 28m | 4 | $31.73 | $21.63 | $7.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mamma Mia's Restaurant (W Francis Ave); TacoTime (West Francis Avenue), Pizza Hut Drive-27748, MOD Pizza (West Wellesley Avenue) |
| 2026-10-29 | 13:15 | 2h 21m | 4 | $45.34 | $19.29 | $11.34 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | Dairy Queen Grill & Chill (18275), KFC (C748045), Raising Cane's NP - C1192, Starbucks (360) |
| 2026-10-28 | 18:59 | 52m | 2 | $22.49 | $25.95 | $11.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | Habit Burger & Grill (0519), Poke Express and Boba Tea Time |
| 2026-10-28 | 16:15 | 2h 43m | 8 | $51.90 | $19.10 | $6.49 | 3 | ✔ | - | - | - | - | - | - | Cold Stone Creamery (20369), Wendy's (7640), Feteers, Feteers, McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN), McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN), McDonald's (7680-SPOKANE-WELLESLY), Papa Johns DDD (4715) |
| 2026-10-28 | 14:56 | 53m | 3 | $17.21 | $19.48 | $5.74 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | SPOKANE/INDIAN, Molly's Garden (Spokane), Taco Bell (038940) |
| 2026-10-28 | 14:36 | 19m | 1 | $4.85 | $15.32 | $4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | TWO BROTHERS FOOD TRUCK |
| 2026-10-28 | 14:08 | 24m | 1 | $7.50 | $18.75 | $7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Little Caesars (3428-0006) |
| 2026-10-28 | 13:44 | 20m | 1 | $5.75 | $17.25 | $5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chick-fil-A (04481) |
| 2026-10-28 | 13:08 | 31m | 1 | $7.25 | $14.03 | $7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | Houston TX Hot Chicken (North Ruby) |
| 2026-10-27 | 22:24 | 19m | 1 | $5.24 | $16.55 | $5.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pizza Hut Drive-27748 |
| 2026-10-27 | 20:30 | 1h 52m | 3 | $26.03 | $13.94 | $8.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jack in the Box (8400), Red Lobster - 6352 Spokane, WA, Wingstop - 3303 |
| 2026-10-27 | 19:33 | 27m | 1 | $9.60 | $21.33 | $9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chick-fil-A (05536) |
| 2026-10-27 | 16:53 | 2h 39m | 6 | $49.97 | $18.86 | $8.33 | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | Little Caesars Drive (1703-0203), McDonald's (570-SPOKANE-MONROE), NUDO Ramen House (Spokane N Newport Hwy), SPOKANE-N MARKET, Zip's Drive in (Francis Avenue), Panda Express (815) |
| 2026-10-25 | 17:35 | 53m | 4 | $31.98 | $36.20 | $8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cascadia Public House (N Ash St), Cascadia Public House (N Ash St), Sonic (5525), Kindred Public House |
| 2026-10-24 | 22:43 | 1h 0m | 3 | $27.96 | $27.96 | $9.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W 3rd Ave), Hooptown Wings LLC (2 W 3rd Ave); Wingstop 3303 |
| 2026-10-24 | 21:08 | 1h 34m | 3 | $35.31 | $22.54 | $11.77 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Little Caesars (1703-0203), Taco Bell 038947, Wingstop 2601 |
| 2026-10-24 | 19:13 | 1h 54m | 5 | $40.69 | $21.42 | $8.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Buffalo Wild Wings (571), Five Guys WA-1413, Froyo Earth Wandermere, Pizza Hut Drive-27746, Pizza Hut (027746) Marketplace Spokane Valley Pizza, LLC. |
| 2026-10-24 | 17:48 | 1h 25m | 4 | $29.71 | $20.97 | $7.43 | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | Burger King (5816), Little Caesars Drive (1703-0203), McDonald's (570-SPOKANE-MONROE), Zip's Drive in (Francis Avenue) |
| 2026-10-24 | 16:32 | 1h 15m | 1 | $10.10 | $8.08 | $10.10 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Taco Bell (038952) |
| 2026-10-23 | 20:59 | 58m | 2 | $18.08 | $18.70 | $9.04 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | Chick-fil-A (05536), Panda Express (3544) |
| 2026-10-23 | 19:39 | 1h 16m | 4 | $39.89 | $31.49 | $9.97 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | MacKenzie River Pizza, Grill & Pub / McDonald's (6400-SPOKANE-E.29TH), Red Robin (151), Chipotle (1544) |
| 2026-10-23 | 16:19 | 3h 13m | 6 | $60.69 | $18.87 | $10.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Buffalo Wild Wings (571), Johns MKT (4715), NUDO Ramen House (Spokane N Newport Hwy), Chick-fil-A (04481), Panera Corporate (North Division Street), Little Caesars Drive (1703-0203) |
| 2026-10-23 | 23:12 | 2h 7m | 6 | $54.20 | $25.61 | $9.03 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (Division) & Raising Cane's, McDonald's (Newport) (Double), Sonic (5525), Denny's (9273) |
| 2026-10-23 | N/A | 0m | 0 | $7.43 | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Order Reimbursement |
| 2026-10-22 | 22:04 | 1h 6m | 4 | $25.30 | $23.00 | $6.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W Francis Ave), Atilano's Mexican Food (W Francis Ave), Denny's (9273) (Double) |
| 2026-10-22 | 21:40 | 22m | 2 | $9.00 | $24.55 | $4.50 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Taco Bell (038952) |
| 2026-10-22 | 19:07 | 1h 30m | 4 | $42.27 | $28.18 | $10.57 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Avocado Roll Sushi, Dairy Queen Grill & Chill (18275), McDonald's, Pizza Hut Drive-27746 |
| 2026-10-22 | 18:21 | 18m | 1 | $6.00 | $20.00 | $6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Twigs Bistro And Martini Bar |
| 2026-10-22 | 15:53 | 2h 16m | 6 | $56.41 | $24.89 | $9.40 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Burger King, Jersey Mike's / Five Guys (Double), KFC, McDonald's, Subway |
| 2026-10-22 | 00:47 | 1h 28m | 4 | $30.57 | $20.84 | $7.64 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Altamont Liquor & Grocery, McDonald's (Division), McDonald's (Division), McDonald's (Division) |
| 2026-10-22 | 22:33 | 2h 9m | 4 | $32.15 | $14.95 | $8.04 | 2 | - | - | ✔ | - | - | - | - | JK Gas, Grocery, Liquor and Wine, McDonald's (Division), McDonald's (N Market), Taco Bell |
| 2026-10-21 | 21:00 | 1h 28m | 3 | $23.24 | $15.85 | $7.75 | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | McDonald's (Indian Trail), Taco Bell |
| 2026-10-21 | 18:07 | 2h 46m | 7 | $75.33 | $27.23 | $10.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipotle & Little Caesars Drive, Little Caesars & Dave's Hot Chicken, Pizza Hut Drive-27748, Spokane Falls Restaurants & Chef Lu's Asian Bistro |
| 2026-10-21 | 17:28 | 36m | 1 | $9.25 | $15.42 | $9.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | De Leon's Taco & Bar (N Division St) |
| 2026-10-21 | 16:39 | 48m | 2 | $20.35 | $25.44 | $10.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Total Wine & Dave's Hot Chicken |
| 2026-10-21 | 15:52 | 27m | 1 | $9.25 | $20.56 | $9.25 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | Zip's Drive In (Francis Avenue) |
| 2026-10-20 | 20:48 | 37m | 1 | $5.01 | $8.12 | $5.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street) |
| 2026-10-20 | 19:33 | 1h 14m | 4 | $33.77 | $27.38 | $8.44 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Arby's (603), Dinardi's Pizza & Pasta (829 E BOONE AVE), Five Guys (WA-1413), Taco Bell (038937) |
| 2026-10-20 | 17:23 | 2h 9m | 4 | $49.89 | $23.20 | $12.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chipotle 1544, Dick's Hamburgers (Spokane - E 3rd Ave), Shawn O'Donnell's Spokane, Taco Time (6399) |
| 2026-10-20 | 16:30 | 51m | 2 | $14.00 | $16.47 | $7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | China Dragon Restaurant (E Queen Ave), Kindred Public House (2901 N Monroe St) |
| 2026-10-20 | 15:55 | 29m | 1 | $10.39 | $21.50 | $10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chick-fil-A (05536) |
| 2026-10-20 | 14:28 | 1h 26m | 3 | $24.45 | $17.06 | $8.15 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Five Mile Plaza, McDonald's (570-SPOKANE-MONROE) |
| 2026-10-18 | 00:08 | 26m | 1 | $12.32 | $28.43 | $12.32 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN) |
| 2026-10-18 | 23:41 | 24m | 1 | $5.08 | $12.70 | $5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | Spokane Falls Restaurants (6614 North Division Street) |
| 2026-10-17 | 23:09 | 31m | 1 | $7.38 | $14.28 | $7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W Francis Ave) |
| 2026-10-17 | 20:23 | 2h 5m | 7 | $41.60 | $19.97 | $5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W Francis Ave), Cascadia Public House (N Ash St), Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Little Caesars (1703-0203), Sonic (5525), Sonic (5525), Sonic (5525) |
| 2026-10-17 | 19:17 | 1h 5m | 4 | $20.91 | $19.30 | $5.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | Noodle Express (Division St), Subway (36537), Taco John's (9875), KFC (C748047) |
| 2026-10-17 | 17:49 | 1h 28m | 6 | $27.90 | $19.02 | $4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jersey Mike's (North Division Street), Zullee Mediterranean Grill (Spokane), Noodle Express (Division St), Little Caesars (1703-0203), Pizza Hut (035015) Marketplace - Spokane Valley Pizza, LLC., Garland Mart (Garland Ave) |
| 2026-10-17 | 23:14 | 1h 51m | 7 | $44.01 | $23.79 | $6.29 | ✔ | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 7-Eleven - 18256, 7-Eleven - 18256, Jack in the Box (8439), McDonald's (4525-SPOKANE-N MARKET), Taco Bell - 038938, Taco Bell - 038938, Taco Bell - 038946 |
| 2026-10-16 | 21:25 | 1h 48m | 4 | $31.65 | $17.58 | $7.91 | ✔ | - | - | 2 | - | ✔ | - | - | 7-Eleven - 18256, McDonald's (4525-SPOKANE-N MARKET), Taco Bell - 038952, Taco Bell - 038952 |
| 2026-10-16 | 18:43 | 2h 20m | 8 | $63.86 | $27.37 | $7.98 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Indiana Market, Sirinya's Thai Restaurant (230 W Riverside), KFC (C748045), Full Stop (W Wellesley Ave), Little Caesars Pizza (2905 S Regal St), Taco Bell, Burger King (5816) |
| 2026-10-16 | 15:59 | 2h 40m | 4 | $35.25 | $13.22 | $8.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W 3rd Ave), Papa Murphy's (WA115), SPOKANE/INDIAN, Aloha Island Grill (Monroe St) |
| 2026-10-15 | 19:59 | 2h 28m | 7 | $70.00 | $28.38 | $10.00 | 3 | - | - | - | - | ✔ | - | - | Applebee's 8497 NORTHPOINTE, Gerardo's Authentic Mexican Food (E Francis Ave), 7-Eleven - 18256, McDonald's (36304-SPOKANE-GONZAGA DT), McDonald's (36304-SPOKANE-GONZAGA DT), McDonald's (4525-SPOKANE-N MARKET), Qdoba (2908) (F) |
| 2026-10-15 | 19:21 | 37m | 2 | $15.30 | $24.81 | $7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Five Guys WA-1413, Wingstop - 728 |
| 2026-10-15 | 18:40 | 40m | 2 | $13.55 | $20.33 | $6.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W Francis Ave), Hangry's (Spokane) |
| 2026-10-15 | 23:45 | 2h 14m | 5 | $47.77 | $21.39 | $9.55 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7-Eleven - 18256, 7-Eleven - 18256, Jack in the Box (8338), McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN), McDonald's (2796-SPOKANE-DIVISN) |
| 2026-10-15 | 00:58 | 44m | 3 | $17.56 | $23.95 | $5.85 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Jack in the Box (8338), Taco Bell - 038937, Taco Bell - 038937 |
| 2026-10-15 | N/A | 0m | 0 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reimbursement |
| 2026-10-14 | 22:16 | 1h 4m | 2 | $21.10 | $19.78 | $10.55 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | 7-Eleven - 23636, Wingstop - 2601 |
| 2026-10-14 | 21:33 | 36m | 2 | $9.10 | $15.17 | $4.55 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (7113-SPOKANE-NEWPORT), Wingstop - 728 |
| 2026-10-14 | 20:55 | 38m | 2 | $11.01 | $17.38 | $5.50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (570-SPOKANE-MONROE), McDonald's (7113-SPOKANE-NEWPORT) |
| 2026-10-14 | 20:34 | 18m | 1 | $6.60 | $22.00 | $6.60 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (570-SPOKANE-MONROE) |
| 2026-10-14 | 19:19 | 25m | 1 | $7.75 | $18.60 | $7.75 | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | Safeway (206) |
| 2026-10-14 | 18:23 | 48m | 2 | $15.15 | $18.94 | $7.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | Total Wine ASAP (9980 N Newport Hwy), Jersey Mike's (9502 N Newport Hwy # Suite1) |
| 2026-10-14 | 17:51 | 31m | 2 | $14.68 | $28.41 | $7.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pizza Hut Drive-27746, Pizza Hut Drive-27746 |
| 2026-10-14 | 17:16 | 33m | 1 | $13.35 | $24.27 | $13.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | Burger King (21386) |
| 2026-10-14 | 23:20 | 1h 35m | 5 | $29.52 | $18.64 | $5.90 | ✔ | - | - | 2 | - | - | - | - | McDonald's (4525-SPOKANE-N MARKET), Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Taco Bell - 038946, Taco Bell - 038946, Wingstop - 3303 |
| 2026-10-14 | 00:15 | 29m | 1 | $10.40 | $21.52 | $10.40 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Taco Bell - 038937 |
| 2026-10-13 | 18:04 | 2h 3m | 7 | $46.49 | $22.68 | $6.64 | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | 7-Eleven - 23636, Atilano's Mexican Food - 7920 N Division St, Crumbl Cookies (North Division), Indiana Market, Safeway (342), Wendy's (7706), Chipotle - 1544 |
| 2026-10-13 | 17:34 | 20m | 1 | $9.73 | $29.19 | $9.73 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (570-SPOKANE-MONROE) |
| 2026-10-13 | 21:46 | 2h 15m | 4 | $28.48 | $12.66 | $7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jack in the Box (8326), Little Caesars (1703-0203), Dave's Hot Chicken - 1307, Raising Cane's NP - C1192 |
| 2026-10-13 | N/A | 0m | 0 | $12.84 | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reimbursement |
| 2026-10-12 | 16:42 | 2h 13m | 8 | $60.98 | $27.51 | $7.62 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Dave's Hot Chicken - 1307, Dave's Hot Chicken - 1307, Pizza Hut Drive-27741, Pizza Hut Drive-27741, Pizza Hut Drive-27741, Pizza Hut Drive-27741, Taco Bell - 038946, Taco Bell - 038946 |
| 2026-10-12 | 15:27 | 1h 14m | 3 | $29.87 | $24.22 | $9.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | Little Caesars Drive (1703-0203), Papa Johns MKT (4715), SPOKANE/INDIAN |
| 2026-10-10 | 20:27 | 2h 32m | 8 | $51.78 | $20.44 | $6.47 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | Chick-fil-A (05536), Chipotle - 4572, Chipotle - 4572, Dairy Queen Grill & Chill (16767), Pizza Hut Drive-27741, Jersey Mike's Subs (18027), Panda Express (1730 North Division Street), Subway 54361-0 |
| 2026-10-10 | 19:06 | 1h 20m | 4 | $32.34 | $24.26 | $8.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dave's Hot Chicken - 1307, Panera MP (601958 - N Division - Spokane WA), Total Wine (9980 North Newport Highway), Total Wine ASAP (9980 N Newport Hwy) |
| 2026-10-10 | 16:03 | 2h 37m | 4 | $57.25 | $21.88 | $14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dave's Hot Chicken - 1307, Spokane, Teriyaki Spice(1412 W 2nd Ave) |
| 2026-10-09 | 21:01 | 2h 0m | 7 | $56.00 | $28.00 | $8.00 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W 3rd Ave), Atilano's Mexican Food (W 3rd Ave), Dick's Hamburgers (Spokane - E 3rd Ave), Pizza Hut (027748) Marketplace - Spokane Valley Pizza, LLC., Papa Johns MKT (4715), Papa Johns DDD (4715), Taco Bell - 038940 |
| 2026-10-09 | 18:51 | 2h 5m | 4 | $48.78 | $23.41 | $12.20 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | McDonald's (1593-SPOKANE-3RD AVE), Panera MP (601958 - N Division - Spokane WA), Konala (6740 N Division St), Subway - 7150-0 |
| 2026-10-09 | 14:57 | 2h 49m | 5 | $59.82 | $21.24 | $11.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18FDTW (1616 West Northwest Boulevard), Hyona Don - Sushi Rolls and Comfort Food, Baskin-Robbins (360753), Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Subway - 7150-0 |
| 2026-10-09 | 13:25 | 42m | 1 | $11.71 | $16.73 | $11.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | Burger King (5816) |
| 2026-10-09 | 23:02 | 1h 2m | 3 | $19.95 | $19.31 | $6.65 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Houston TX Hot Chicken (North Ruby), Houston TX Hot Chicken (North Ruby), Taco Bell - 038940 |
| 2026-10-08 | 19:00 | 25m | 2 | $13.02 | $31.25 | $6.51 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Taco Bell |
| 2026-10-08 | 18:21 | 33m | 2 | $13.00 | $23.64 | $6.50 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | Indiana Market, McDonald's |
| 2026-10-08 | 17:44 | 35m | 2 | $13.25 | $22.71 | $6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Das Stein Haus & Pub, QQ Sushi |
| 2026-10-08 | 23:50 | 38m | 2 | $19.53 | $30.84 | $9.77 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Jack in the Box, Taco Bell |
| 2026-10-07 | 22:13 | 1h 14m | 3 | $20.56 | $16.67 | $6.85 | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | McDonald's, Panda Express, Wingstop |
| 2026-10-07 | 20:18 | 1h 54m | 3 | $23.60 | $12.42 | $7.87 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | 7-Eleven, Carl's Jr, Pete's Pizza |
| 2026-10-07 | 16:51 | 3h 20m | 4 | $75.28 | $22.58 | $18.82 | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | (1521 N Argonne Rd) Red Robin, Black Angus Steakhouse, Subway, Wendy's (7640) |
| 2026-10-06 | 19:06 | 2h 7m | 6 | $50.17 | $23.70 | $8.36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Burger King & Tacos El Sol, McDonald's (3rd) & McDonald's (1593), Pokey King & Pizza Hut |
| 2026-10-06 | 16:26 | 2h 38m | 7 | $74.23 | $28.19 | $10.60 | 2 | - | - | - | - | - | - | ✔ | McDonald's (2796 Division) & Sushi House, McDonald's (Newport) & Raising Cane's, Panda Express (815) & Wingstop (2263), Versalia Pizza (Kendall Yards) |
| 2026-10-06 | 15:29 | 57m | 2 | $14.95 | $15.74 | $7.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tomato Street, Wake Up Call (Earth Division) |
| 2026-10-05 | 17:20 | 1h 46m | 5 | $40.42 | $22.88 | $8.08 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Chick-fil-A (04481), Sonic (5525), The Viking, Taco Bell & Little Caesars |
| 2026-10-04 | 8:10 PM | 43m | 2 | $21.87 | $30.52 | $10.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | Karma Indian Cuisine and Lounge, Papa Johns MKT (4715) |
| 2026-10-04 | 6:32 PM | 1h 19m | 6 | $52.31 | $39.73 | $8.72 | 2 | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | McDonald's (570), McDonald's (7680) Double, Panda Express (815), Taco Bell & Wendy's |
| 2026-10-03 | 9:22 PM | 35m | 2 | $9.10 | $15.60 | $4.55 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Jack in the Box (8439), Taco Bell (038938) |
| 2026-10-03 | 8:30 PM | 30m | 2 | $10.65 | $21.30 | $5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | Buffalo Wild Wings (571), Johns MKT (4715) |
| 2026-10-03 | 5:46 PM | 2h 31m | 8 | $66.78 | $26.54 | $8.35 | - | - | - | ✔ | 2 | - | ✔ | ✔ | Chipotle, Panda Express (815), Safeway (1494), Safeway (206), Subway, Taco Bell, Zip's Drive in (Francis Avenue); |
| 2026-10-03 | 4:56 PM | 25m | 1 | $7.90 | $18.96 | $7.90 | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | Safeway (206) |
| 2026-10-03 | 12:00 AM | 1h 44m | 3 | $36.86 | $21.27 | $12.29 | ✔ | - | - | 2 | - | - | - | - | McDonald's, Taco Bell, Taco Bell |
| 2026-10-03 | 9:58 PM | 44m | 3 | $13.48 | $18.38 | $4.49 | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | Atilano's Mexican Food (W Francis Ave), MOD Pizza (Shadle Center), Taco Bell |
| 2026-10-03 | N/A | 0m | 0 | $7.64 | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Reimbursement |
| 2026-10-02 | 19:45 | 2h 41m | 8 | $64.25 | $23.94 | $8.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | Shawn O'Donnell's Spokane, Molly's Garden (Spokane), Sonic Drive-In - 6634, Sonic Drive-In - 6634, Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Spokane Falls Restaurants (6404 North Ash Street), Wingstop - 2263, Denny's (9273) |
